Классификационные турниры «Новогодние»
Некоторые фотографии с турнира можно посмотреть в разделе нашего фотоальбома тут
ИТОГИ:
2-е разряды
Место | № | Фамилия, имя | Очки | КБ | КП |
1 | 20 | Парфирьева Александра | 6,5 | 47,5 | 37,5 |
2 | 11 | Газарян Давид | 6,5 | 44,5 | 26,5 |
3 | 24 | Свиридова Анастасия | 6 | 47,5 | 39 |
4 | 23 | Родионов Михаил | 6 | 45,5 | 27 |
5 | 16 | Зазимко Артём | 6 | 41,5 | 31 |
6 | 15 | Гулян Артур Масис | 6 | 41,5 | 26 |
7 | 9 | Айрапетян Владислав | 5,5 | 47,5 | 28,5 |
8 | 13 | Гаспарянц Нана | 5,5 | 43 | 24,5 |
9 | 10 | Алендеев Максим | 5,5 | 36,5 | 25 |
10 | 12 | Гаспарянц Ева | 5 | 47 | 31 |
11 | 28 | Хачатуров Авак | 5 | 41 | 19 |
12 | 26 | Кравченко Вадим | 5 | 37,5 | 19 |
13 | 18 | Лааз Иван | 5 | 36,5 | 23,5 |
14 | 29 | Хохлова Владислава | 4,5 | 33 | 17,5 |
15 | 26 | Стародубцева Алёна | 4 | 46 | 24 |
16 | 17 | Козьмин Кирилл | 4 | 43,5 | 24 |
17 | 14 | Григорян Ашот | 4 | 34 | 18 |
18 | 22 | Пейсахов Даниэль | 3,5 | 46 | 20 |
19 | 21 | Паршина Лада | 3,5 | 40,5 | 19,5 |
20 | 25 | Симонян Арман | 3,5 | 33 | 11,5 |
21 | 30 | Цаканян Давид | 3 | 40 | 22 |
22 | 8 | Аксёнов Артём | 3 | 36 | 16 |
23 | 7 | Маммаева Умият | 3 | 36 | 11 |
24 | 27 | Трепалин Олег | 2 | 44 | 17 |
25 | 25 | Яровиков Антон | 2 | 33,5 | 10 |
26 | 19 | Николашина Александра | 1,5 | 32,5 | 7 |
1-е разряды
3-е разряды
Место | № | Фамилия, имя | Очки | КБ | КП |
1 | 11 | Петросян Давид | 5,5 | 28,5 | 21 |
2 | 8 | Еганов Даниэль | 5,5 | 27,5 | 23 |
3 | 14 | Шалумов Натаниэль | 4,5 | 29 | 20,5 |
4 | 13 | Саркисян Гарик | 4,5 | 28 | 15 |
5 | 7 | Джулакян Роберт | 4,5 | 25,5 | 18,5 |
6 | 9 | Едигаров Тигран | 4 | 26 | 12,5 |
7 | 1 | Авакян Самвел | 4 | 24,5 | 16 |
8 | 6 | Джаладянц Георгий | 3,5 | 24 | 16,5 |
9 | 15 | Данилов Ариэль | 3,5 | 24 | 16,5 |
10 | 2 | Айтов Аким | 3,5 | 23 | 15,5 |
11 | 12 | Петросян Даниэла | 3 | 29 | 15 |
12 | 10 | Оганесян Эдик | 3 | 22,5 | 9 |
13 | 5 | Дадагов Джабраил | 2 | 24 | 10 |
14 | 4 | Вечеря Андрей | 2 | 18,5 | 8 |
15 | 3 | Арутюнова Анжелика | 1 | 17,5 | 4 |
1-й юношеский разряд
Место | № | Фамилия, имя | Очки | КБ | КП |
1 | 10 | Малков В. | 6,5 | 30,5 | 26 |
2 | 9 | Кравченко Д. | 6 | 32 | 21 |
3 | 12 | Масловский А. | 5,5 | 32 | 24 |
4 | 17 | Рюмшин М. | 5 | 30 | 20 |
5 | 26 | Ширяев А. | 4,5 | 26 | 19,5 |
6 | 19 | Семендуева С. | 4 | 31,5 | 22 |
7 | 22 | Ходжаян Станислава | 4 | 29,5 | 17 |
8 | 14 | Мунтянов Г. | 4 | 27 | 18 |
9 | 11 | Манесян С. | 4 | 26,5 | 17 |
10 | 3 | Борисов В. | 4 | 24,5 | 16 |
11 | 20 | Темирчиева А. | 4 | 23,5 | 14 |
12 | 21 | Ходжаян София | 4 | 20 | 13 |
13 | 18 | Саакян А. | 3,5 | 30 | 17,5 |
14 | 5 | Имайчев О. | 3,5 | 23 | 10 |
15 | 27 | Щербаков А. | 3,5 | 21,5 | 13 |
16 | 23 | Церетьян Д. | 3,5 | 20 | 11,5 |
17 | 15 | Оганесян М. | 3 | 26 | 14 |
18 | 24 | Чесноков Д. | 3 | 23,5 | 14 |
19 | 25 | Шарейко П. | 3 | 20,5 | 14 |
20 | 2 | Атешова А. | 3 | 20,5 | 8 |
21 | 1 | Анучкин Я. | 3 | 20 | 10,5 |
22 | 7 | Клешнёв Я. | 2,5 | 23,5 | 12 |
23 | 8 | Казменко Д. | 2,5 | 19 | 10 |
24 | 16 | Прокопов И. | 2 | 23,5 | 9 |
25 | 4 | Даниэлян А. | 2 | 20,5 | 4 |
26 | 13 | Мнушко С. | 2 | 19,5 | 8 |
27 | 6 | Ким М. | 1,5 | 17 | 8 |
2-й юношеский разряд
Место | № | Фамилия, имя | Очки | КБ | КП |
1 | 2 | Айрапетян Д. | 6 | 31,5 | 24 |
2 | 14 | Маркарян А. | 6 | 30,5 | 26 |
3 | 16 | Михайленко Б. | 5,5 | 29,5 | 22 |
4 | 12 | Кутырёва А. | 5 | 19 | 17 |
5 | 21 | Саркисян Г. | 4,5 | 31 | 20 |
6 | 7 | Боб К. | 4,5 | 28,5 | 20 |
7 | 15 | Мирошникова М. | 4,5 | 28 | 18 |
8 | 1 | Аванесян Р. | 4 | 30,5 | 18 |
9 | 8 | Джиоев Е. | 4 | 26,5 | 14 |
10 | 3 | Алфёров А. | 4 | 22,5 | 14 |
11 | 5 | Асриян А. | 4 | 22,5 | 13 |
12 | 10 | Звягин А. | 3,5 | 20,5 | 10 |
13 | 19 | Папикян | 3 | 25,5 | 12 |
14 | 11 | Калоян С. | 3 | 24,5 | 16 |
15 | 18 | Нехаенко К. | 3 | 23,5 | 13 |
16 | 4 | Асриян Арм. | 3 | 21 | 11 |
17 | 13 | Кутырёва Я. | 2 | 26,5 | 11 |
18 | 20 | Рюмшина В. | 2 | 24,5 | 13 |
19 | 9 | Захирова | 2 | 18 | 8 |
20 | 17 | Неклюдов Д. | 2 | 16 | 5 |
21 | 23 | Хабибулин В. | 1 | 21,5 | 6 |
22 | 6 | Барсегян Э. | 1 | 20,5 | 6 |
23 | 22 | Севастьянова В. | 0,5 | 21 | 3 |
3-й юношеский разряд
Место | № | Фамилия, имя | Очки | КБ | КП |
1 | 19 | Панахов И. | 7 | 27,5 | 28 |
2 | 6 | Бородинов В. | 5 | 33 | 24 |
3 | 22 | Перченко В. | 5 | 31 | 23 |
4 | 14 | Михотин М. | 5 | 30 | 21 |
5 | 25 | Сафонова Я. | 5 | 27,5 | 20 |
6 | 8 | Бутко Р. | 5 | 24 | 17 |
7 | 21 | Пейсахов В. | 4,5 | 26,5 | 16,5 |
8 | 28 | Херианова Д. | 4 | 27 | 18 |
9 | 16 | Нартов З. | 4 | 25,5 | 16 |
10 | 13 | Козьмина Д. | 4 | 25 | 18 |
11 | 28 | Хабибулин Валерий | 4 | 25 | 16 |
12 | 27 | Тавакалян А. | 4 | 25 | 13 |
13 | 12 | Казменко Е. | 4 | 24 | 11 |
14 | 3 | Агабеков А. | 3,5 | 27 | 14,5 |
15 | 11 | Казарьян Д. | 3 | 28 | 15 |
16 | 17 | Наумов Н. | 3 | 24 | 13 |
17 | 26 | Суховеев Д. | 3 | 23 | 11 |
18 | 2 | Аветисян В. | 3 | 22 | 12 |
19 | 5 | Богатырёв Г. | 3 | 21,5 | 13 |
20 | 15 | Мнушко В. | 3 | 21,5 | 11 |
21 | 10 | Данилов А. | 3 | 20,5 | 11 |
22 | 1 | Аванесян А. | 3 | 19,5 | 6 |
23 | 7 | Бронникова Е. | 2 | 26,5 | 9 |
24 | 9 | Графская В. | 2 | 22,5 | 11 |
25 | 18 | Оганесян М. | 2 | 22 | 11 |
26 | 4 | Бакаус С. | 2 | 17,5 | 5 |
27 | 24 | Самощенко Ж. | 1 | 19,5 | 7 |
28 | 23 | Сааков А. | 0 | 18 | 0 |
Безразрядники
Место | № | Фамилия, имя | Очки | КБ | КП |
1 | 27 | Нуристани Н. | 6 | 33 | 22 |
2 | 42 | Такаев Т. | 6 | 29 | 21,5 |
3 | 13 | Гянджумян С. | 6 | 27 | 27 |
4 | 31 | Рафаилов С. | 5,5 | 27,5 | 18,5 |
5 | 47 | Чаплыгин В. | 5,5 | 26,5 | 19,5 |
6 | 46 | Ушакова Л. | 5 | 30,5 | 22 |
7 | 21 | Мартиросов Р. | 5 | 28,5 | 19 |
8 | 16 | Еращёнкова М. | 5 | 26,5 | 18 |
9 | 44 | Теняев Д. | 5 | 25,5 | 20 |
10 | 9 | Галаев Д. | 4,5 | 33,5 | 22 |
11 | 15 | Егиазаров Э.. | 4,5 | 29 | 20,5 |
12 | 37 | Саркисян Э. | 4,5 | 27,5 | 17,5 |
13 | 22 | Мартиросова Э. | 4,5 | 23,5 | 18 |
14 | 6 | Богатырёв Р. | 4 | 33 | 22 |
15 | 5 | Барышников | 4 | 29,5 | 18 |
16 | 30 | Рамазанов М. | 4 | 28,5 | 15 |
17 | 50 | Яковлев М. | 4 | 27,5 | 16 |
18 | 41 | Склярова М. | 4 | 26,5 | 16 |
19 | 23 | Мищенко М. | 4 | 25 | 18 |
20 | 38 | Сарма С. | 4 | 24,5 | 16 |
21 | 10 | Галаева С. | 4 | 21,5 | 16 |
22 | 2 | Аджамян Г. | 4 | 19,5 | 11 |
23 | 7 | Виноградова П. | 3,5 | 29 | 18,5 |
24 | 20 | Лазовский Б. | 3,5 | 29 | 15 |
25 | 45 | Травнев Р. | 3,5 | 27 | 17 |
26 | 48 | Шакарян М. | 3,5 | 26 | 16 |
27 | 49 | Шальмиев Б. | 3,5 | 24 | 12,5 |
28 | 33 | Рахматуло Ф. | 3,5 | 18,5 | 10,5 |
29 | 24 | Никитин Д. | 3,5 | 18 | 10 |
30 | 28 | Прокушев Д. | 3 | 28,5 | 14 |
31 | 32 | Рахматуло П. | 3 | 25,5 | 12 |
32 | 52 | Долженко Светлана | 3 | 25 | 13,5 |
33 | 8 | Воропаев А. | 3 | 23,5 | 13 |
34 | 35 | Саркисян Д. | 3 | 23 | 11 |
35 | 53 | Кравченко Алексей | 3 | 20,5 | 9 |
36 | 51 | Петров Григорий | 3 | 20 | 9,5 |
37 | 34 | Рябикин С. | 3 | 19,5 | 13 |
38 | 29 | Прядкин Р. | 3 | 16,5 | 7,5 |
39 | 25 | Никитина М. | 2,5 | 24 | 12 |
40 | 11 | Гончарова Н. | 2,5 | 23,5 | 11,5 |
41 | 39 | Сестричко С. | 2,5 | 22 | 11 |
42 | 3 | Арушанов Г. | 2,5 | 21,5 | 10 |
43 | 19 | Каграманян А. | 2 | 26 | 9 |
44 | 26 | Никитушкин Р. | 2 | 24,5 | 9 |
45 | 4 | Афаунов А. | 2 | 24 | 7,5 |
46 | 14 | Данилов Д. | 2 | 20,5 | 8 |
47 | 40 | Симонян С. | 2 | 20 | 8 |
48 | 36 | Саркисян Л. | 2 | 16,5 | 6 |
49 | 18 | Забродин Артемий | 1,5 | 22 | 4,5 |
50 | 12 | Гриценко М. | 1,5 | 19 | 5 |
51 | 17 | Забродин Арсений | 1,5 | 16,5 | 4 |
52 | 1 | Авакова В. | 0 | 18 | 0 |
53 | 43 | Тембулатов Д. | 0 | 16 | 0 |
Классификационные турниры
«Золотая осень»
Некоторые фотографии с турнира можно посмотреть в разделе нашего фотоальбома тут
ИТОГИ: