Рейтинговый турнир по шахматам, посвященный Году культуры безопасности
в системе МЧС России завершился 20 октября 2019г.
ИТОГИ:
Турнир A (1-е, 2-е, 3-е разряды с рейтингом выше 1300)
№ | Фамилия, имя | rating | очки | Бухгольц |
1 | Мардахаев Семён | 1726 | 6 | 28 |
2 | Матвеев Александр | 1567 | 5,5 | 25 |
3 | Шкурко Артём | 1533 | 4,5 | 25,5 |
4 | Шандрыгин Георгий | 1343 | 4 | 28,5 |
5 | Працун Игорь | 1691 | 4 | 27,5 |
6 | Калядин Рафаэль | 1522 | 4 | 27 |
7 | Бородинов Всеволод | 1594 | 4 | 24 |
8 | Рюмшин Максим | 1500 | 3,5 | 29,5 |
9 | Гаспарянц Ева | 1570 | 3 | 27,5 |
10 | Афанасов Василий | 1000 | 3 | 25 |
11 | Еганов Даниэль | 1480 | 3 | 19,5 |
12 | Дадагов Джабраил | 1418 | 2,5 | 22,5 |
13 | Барсегян Арсений | 1459 | 2,5 | 19,5 |
14 | Донцов Владимир | 1000 | 2,5 | 19 |
15 | Ковтун Алексей | 1323 | 2 | 23,5 |
16 | Родионов Михаил | 1535 | 2 | 20,5 |
Турнир B
(2-е разряды с любым рейтингом, 3-е и 1-е юношеские разряды с рейтингом выше 1200)
№ | Фамилия, имя | rat. | tot | Бух. |
1 | Зазимко Артём | 1336 | 5,5 | 27,5 |
2 | Чубин Артём | 1438 | 5 | 26,5 |
3 | Арутюнова Анжелика | 1398 | 4,5 | 29,5 |
4 | Магомадов Магомед | 1293 | 4,5 | 29,5 |
5 | Баграмян Карен | 1258 | 4,5 | 22,5 |
6 | Петросян Данизла | 1408 | 4 | 27 |
7 | Шекка Данила | 1281 | 4 | 25,5 |
8 | Петросян Давид | 1317 | 4 | 25 |
9 | Хачикян Арман | 1247 | 3 | 24 |
10 | Гершель Евгений | 1223 | 3 | 21 |
11 | Осипов Григорий | 1257 | 2,5 | 26,5 |
12 | Саркисян Гарегин | 1380 | 2,5 | 21,5 |
13 | Штенберг Станислав | 1188 | 2 | 19,5 |
14 | Даниелян Арутюн | 1165 | 0 | 17,5 |
Турнир C
(3-е разряды с любым рейтингом, 1-е и 2-е юношеские разряды с рейтингом выше 1100)
№ | Фамилия, имя | rating | очки | Бухгольц |
1 | Кравченко Джеймс | 1194 | 7 | 27,5 |
2 | Гулишьян Есения | 1327 | 5 | 31,5 |
3 | Нырков Максим | 1094 | 5 | 28,5 |
4 | Долженко Светлана | 1188 | 4,5 | 22,5 |
5 | Токарев Родион | 1280 | 4 | 28,5 |
6 | Дадагов Джалил | 1205 | 4 | 28 |
7 | Прилуцкий Михаил | 1176 | 4 | 27 |
8 | Рюмшина Виктория | 1159 | 4 | 24 |
9 | Дериглазов Даниил | 1127 | 4 | 24 |
10 | Волегова София | 1258 | 3,5 | 28,5 |
11 | Арутюнян Аделина | 1181 | 3,5 | 26 |
12 | Газаров Эдуард | 1156 | 3,5 | 22,5 |
13 | Алфёров Артём | 1169 | 3 | 26,5 |
14 | Денисов Артём | 1135 | 3 | 20,5 |
15 | Оганесян Максим | 1193 | 3 | 18 |
16 | Рыкалов Ростислав | 1113 | 2,5 | 17 |
17 | Бойко Егор | 1119 | 2 | 23 |
18 | Бадамян Лучана | 1134 | 2 | 21,5 |
19 | Сарма Степан | 1147 | 1,5 | 26,5 |
20 | Туманян Эрик | 1108 | 1 | 18,5 |